Deceit
From Ultima Online Forever Wiki
More actions

Notes
- Located on Dagger Isle, north of the Shrine of Honesty.
- Receives the 50% Dungeon Skill Gain Bonus.
Neira - Level 3
Lich - Level 1
Small Crate - Level 1
Level 1

| Monsters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Life | Mana | Stamina | Strength | Intelligence | Dexterity | |
| a lich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a skeleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a mummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a giant spider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a rotting corpse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a water elemental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a deep water elemental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragons
- Lich
Treasure Chests
- Small Crate x1
Legend
- 1. Entrance
- 2. Locked Small Chest
- 3. Bard Table - Safe popular macro spot, especially for Provocation.
- 4. To Level 2
Level 2

| Monsters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Life | Mana | Stamina | Strength | Intelligence | Dexterity | |
| a skeleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a spectre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a bogle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a skeletal knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a bone knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a bone mage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragons
- None
Treasure Chests
- Small Crate x1
- Keg x1
- Barrel x4
- Large Metal Chest
Legend
- 1. From Level 2
- 2. Locked Barrel
- 3. Locked Large Metal Chest
- 4. Locked Keg
- 5. Locked Small Crate
- 6. To level 3
Level 3

| Monsters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Life | Mana | Stamina | Strength | Intelligence | Dexterity | |
| a skeleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a ghoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a rotting corpse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a lich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a lich lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a spectre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a wraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a silver serpent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a skeletal mage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a mummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a shade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a skeletal knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- rotting corpse
- lich
- Large Wooden Chest x1
- Large Metal Chest x1
Legend
- 1. Entrance
- 2. Purple Moongate - Can only enter while dead, takes you to __(NEED INFO)___.
- 3. Champion Spawn - Neira
- 4. Locked Large Wooden Chest
- 5. Locked Large Metal Chest
- 6. To Level 4
Level 4

| Monsters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Life | Mana | Stamina | Strength | Intelligence | Dexterity | |
| a shade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a wraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a skeletal mage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a spectre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaltivel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a skeleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a lich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a silver serpent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a lich lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| daemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a fire elemental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a pyroclastic elemental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |